Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
23-09-2023 | 16:00 | BV Orca's V16 1 | Landslake Lions V16 1 |
30-09-2023 | 12:45 | Landslake Lions V16 1 | BV Amsterdam V16 1 |
14-10-2023 | 11:00 | BV Hoofddorp V16 2 | Landslake Lions V16 1 |
05-11-2023 | 10:00 | BC Apollo Amsterdam V16 2 | Landslake Lions V16 1 |
11-11-2023 | 17:00 | Landslake Lions V16 1 | BV Orca's V16 1 |
18-11-2023 | 14:15 | BV Amsterdam V16 1 | Landslake Lions V16 1 |
02-12-2023 | 15:15 | Landslake Lions V16 1 | BV Hoofddorp V16 2 |
09-12-2023 | 14:45 | De Hoppers V16 1 | Landslake Lions V16 1 |
Landslake Lions V16 1 - BC Apollo Amsterdam V16 2
39 - 59
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | BV Orca's V16 1 | 1 | 2 | 55 |
2 | MBCA A'veen V16 2 | 1 | 2 | 32 |
3 | BC Apollo Amsterdam V16 2 | 1 | 2 | 20 |
4 | De Hoppers V16 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Landslake Lions V16 1 | 1 | 0 | -20 |
6 | BV Hoofddorp V16 2 | 1 | 0 | -32 |
7 | BV Amsterdam V16 1 | 1 | 0 | -55 |