DatumTijdThuisUit
23-09-202316:00BV Orca's V16 1Landslake Lions V16 1
30-09-202312:45Landslake Lions V16 1BV Amsterdam V16 1
14-10-202311:00BV Hoofddorp V16 2Landslake Lions V16 1
05-11-202310:00BC Apollo Amsterdam V16 2Landslake Lions V16 1
11-11-202317:00Landslake Lions V16 1BV Orca's V16 1
18-11-202314:15BV Amsterdam V16 1Landslake Lions V16 1
02-12-202315:15Landslake Lions V16 1BV Hoofddorp V16 2
09-12-202314:45De Hoppers V16 1Landslake Lions V16 1

Landslake Lions V16 1 - BC Apollo Amsterdam V16 2
39 - 59

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BV Orca's V16 11255
2MBCA A'veen V16 21232
3BC Apollo Amsterdam V16 21220
4De Hoppers V16 1000
5Landslake Lions V16 110-20
6BV Hoofddorp V16 210-32
7BV Amsterdam V16 110-55