Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
01-10-2023 | 17:00 | Landstede Hammers V21 1 V20 1 | Landslake Lions V21 1 V20 1 |
07-10-2023 | 12:45 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | Sportiff Grasshoppers V21 1 V20 1 |
14-10-2023 | 11:00 | QSTA United V21 1 | Landslake Lions V21 1 V20 1 |
21-10-2023 | 12:45 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | Orange Lions Academy V21 1 V20 1 |
29-10-2023 | 15:30 | Basketbal Academie Limburg V21 1 V20 1 | Landslake Lions V21 1 V20 1 |
04-11-2023 | 12:45 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | Lokomotief V21 1 V20 1 |
10-11-2023 | 20:30 | BS Leiden V21 1 V20 1 | Landslake Lions V21 1 V20 1 |
18-11-2023 | 12:45 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | Jolly Jumpers V21 1 V20 1 |
25-11-2023 | 12:45 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | Dozy BV Den Helder V21 1 V20 1 |
01-12-2023 | 20:45 | CBV Binnenland V21 1 V20 1 | Landslake Lions V21 1 V20 1 |
09-12-2023 | 12:45 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | BC APOLLO Amsterdam V21 1 V20 1 |
Landslake Lions V21 1 V20 1 - BC Triple Threat V21 1
59 - 69
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | BC Triple Threat V21 1 | 2 | 4 | 82 |
2 | Sportiff Grasshoppers V21 1 V20 1 | 2 | 4 | 60 |
3 | QSTA United V21 1 | 2 | 4 | 48 |
4 | Landstede Hammers V21 1 V20 1 | 2 | 4 | 20 |
5 | Orange Lions Academy V21 1 V20 1 | 1 | 2 | 9 |
6 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | 2 | 2 | 59 |
7 | Dozy BV Den Helder V21 1 V20 1 | 2 | 2 | 13 |
8 | BC APOLLO Amsterdam V21 1 V20 1 | 2 | 2 | -16 |
9 | CBV Binnenland V21 1 V20 1 | 2 | 2 | -1 |
10 | Basketbal Academie Limburg V21 1 V20 1 | 1 | 0 | -10 |
11 | BS Leiden V21 1 V20 1 | 2 | 0 | -14 |
12 | Cady'73 V21 1 | 2 | 0 | -74 |
13 | Jolly Jumpers V21 1 V20 1 | 2 | 0 | -84 |
14 | Lokomotief V21 1 V20 1 | 2 | 0 | -92 |