DatumTijdThuisUit
30-09-202314:30Alkm.Guardians V14 1Landslake Lions V14 1
08-10-202313:00Landslake Lions V14 1BV Amsterdam V14 1
15-10-202313:00Landslake Lions V14 1MBCA A'veen V14 2
05-11-202313:00Landslake Lions V14 1BV Hoofddorp V14 1
11-11-202317:00VBC Akrides V14 1Landslake Lions V14 1
19-11-202313:00Landslake Lions V14 1Alkm.Guardians V14 1
25-11-202316:00BV Amsterdam V14 1Landslake Lions V14 1
03-12-202311:30MBCA A'veen V14 2Landslake Lions V14 1
10-12-202313:00Landslake Lions V14 1BC APOLLO Amsterdam V14 2

Landslake Lions V14 1 - VBC Akrides V14 1
33 - 59

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Dozy BV Den Helder V14 124118
2BV Hoofddorp V14 124105
3BV Amsterdam V14 12471
4VBC Akrides V14 1225
5MBCA A'veen V14 222-28
6Landslake Lions V14 120-69
7Alkm.Guardians V14 120-73
8BC APOLLO Amsterdam V14 220-129