Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
30-09-2023 | 14:30 | Alkm.Guardians V14 1 | Landslake Lions V14 1 |
08-10-2023 | 13:00 | Landslake Lions V14 1 | BV Amsterdam V14 1 |
15-10-2023 | 13:00 | Landslake Lions V14 1 | MBCA A'veen V14 2 |
05-11-2023 | 13:00 | Landslake Lions V14 1 | BV Hoofddorp V14 1 |
11-11-2023 | 17:00 | VBC Akrides V14 1 | Landslake Lions V14 1 |
19-11-2023 | 13:00 | Landslake Lions V14 1 | Alkm.Guardians V14 1 |
25-11-2023 | 16:00 | BV Amsterdam V14 1 | Landslake Lions V14 1 |
03-12-2023 | 11:30 | MBCA A'veen V14 2 | Landslake Lions V14 1 |
10-12-2023 | 13:00 | Landslake Lions V14 1 | BC APOLLO Amsterdam V14 2 |
Landslake Lions V14 1 - VBC Akrides V14 1
33 - 59
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | Dozy BV Den Helder V14 1 | 2 | 4 | 118 |
2 | BV Hoofddorp V14 1 | 2 | 4 | 105 |
3 | BV Amsterdam V14 1 | 2 | 4 | 71 |
4 | VBC Akrides V14 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | MBCA A'veen V14 2 | 2 | 2 | -28 |
6 | Landslake Lions V14 1 | 2 | 0 | -69 |
7 | Alkm.Guardians V14 1 | 2 | 0 | -73 |
8 | BC APOLLO Amsterdam V14 2 | 2 | 0 | -129 |