Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
03-12-2023 | 13:00 | Landslake Lions MSE 2 | BC Triple Threat MSE 2 |
08-12-2023 | 20:30 | MBCA A'veen MSE 3 | Landslake Lions MSE 2 |
30-12-2023 | 16:00 | BC Schrobbelaar MSE 2 | Landslake Lions MSE 2 |
13-01-2024 | 20:00 | HBC MSE 1 | Landslake Lions MSE 2 |
21-01-2024 | 13:00 | Landslake Lions MSE 2 | BV Hoofddorp MSE 3 |
27-01-2024 | 19:45 | Alkm.Guardians MSE 1 | Landslake Lions MSE 2 |
04-02-2024 | 13:00 | Landslake Lions MSE 2 | U.S. MSE 4 |
10-02-2024 | 11:15 | Hot Pepper Heat MSE 3 | Landslake Lions MSE 2 |
02-03-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 5 | Landslake Lions MSE 2 |
10-03-2024 | 13:00 | Landslake Lions MSE 2 | VBC Akrides MSE 3 |
16-03-2024 | 18:45 | Flashing Heiloo MSE 2 | Landslake Lions MSE 2 |
24-03-2024 | 13:00 | Landslake Lions MSE 2 | BC Schrobbelaar MSE 2 |
06-04-2024 | 21:00 | BC Triple Threat MSE 2 | Landslake Lions MSE 2 |
14-04-2024 | 13:00 | Landslake Lions MSE 2 | MBCA A'veen MSE 3 |
Geen uitslagen gevonden
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Triple Threat MSE 2 | 9 | 16 | 165 |
2 | U.S. MSE 4 | 9 | 14 | 104 |
3 | BC Schrobbelaar MSE 2 | 8 | 10 | 85 |
4 | VBC Akrides MSE 3 | 9 | 10 | 38 |
5 | Alkm.Guardians MSE 1 | 9 | 10 | 29 |
6 | HBC MSE 1 | 8 | 8 | -10 |
7 | BV Amsterdam MSE 5 | 8 | 8 | 12 |
8 | Flashing Heiloo MSE 2 | 10 | 8 | -40 |
9 | Landslake Lions MSE 2 | 8 | 6 | -14 |
10 | BV Hoofddorp MSE 3 | 9 | 6 | -47 |
11 | MBCA A'veen MSE 3 | 9 | 6 | -92 |
12 | Hot Pepper Heat MSE 3 | 8 | 0 | -230 |