Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
09-12-2023 | 13:30 | Harlemlakers* MSE 2 | Landslake Lions MSE 1 |
13-01-2024 | 14:00 | Hot Pepper Heat MSE 2 | Landslake Lions MSE 1 |
20-01-2024 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | BV Amsterdam MSE 2 |
27-01-2024 | 18:30 | De Dunckers MSE 1 | Landslake Lions MSE 1 |
03-02-2024 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | HBV The Jumpers MSE 1 |
11-02-2024 | 14:00 | CobraNova MSE 2 | Landslake Lions MSE 1 |
02-03-2024 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | Volendam MSE 1 |
09-03-2024 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 | Landslake Lions MSE 1 |
16-03-2024 | 20:30 | Onze Gezellen MSE 1 | Landslake Lions MSE 1 |
23-03-2024 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | Bouncers Basketball MSE 1 |
06-04-2024 | 21:00 | BV Lisse MSE 1 | Landslake Lions MSE 1 |
13-04-2024 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | Harlemlakers* MSE 2 |
Landslake Lions MSE 1 - BV Lisse MSE 1
88 - 78
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | Onze Gezellen MSE 1 | 10 | 20 | 197 |
2 | Landslake Lions MSE 1 | 10 | 14 | 69 |
3 | Bouncers Basketball MSE 1 | 9 | 12 | 61 |
4 | BV Lisse MSE 1 | 9 | 12 | 51 |
5 | BV Amsterdam MSE 2 | 10 | 12 | 46 |
6 | Volendam MSE 1 | 10 | 12 | 30 |
7 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 | 9 | 10 | 62 |
8 | De Dunckers MSE 1 | 10 | 8 | -45 |
9 | Hot Pepper Heat MSE 2 | 9 | 6 | -33 |
10 | Harlemlakers* MSE 2 | 8 | 4 | 27 |
11 | HBV The Jumpers MSE 1 | 9 | 2 | -85 |
12 | CobraNova MSE 2 | 9 | 0 | -380 |