Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | Startportaal Binnenland VSE 1 |
16-12-2023 | 20:00 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
06-01-2024 | 19:00 | Zorg en Zekerheid Leiden VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
10-01-2024 | 21:00 | QSTA United VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
13-01-2024 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | Sportiff Grasshoppers VSE 1 |
20-01-2024 | 19:00 | BC Triple Threat VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
27-01-2024 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | QSTA United VSE 1 |
Geen uitslagen gevonden
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers VSE 1 | 10 | 20 | 375 |
2 | TopKip Lions VSE 1 | 9 | 16 | 144 |
3 | Jolly Jumpers VSE 1 | 10 | 12 | 60 |
4 | Startportaal Binnenland VSE 1 | 10 | 12 | -23 |
5 | BC Triple Threat VSE 1 | 10 | 12 | 65 |
6 | Den Helder Suns VSE 1 | 11 | 8 | -69 |
7 | Zorg en Zekerheid Leiden VSE 1 | 11 | 6 | -140 |
8 | QSTA United VSE 1 | 10 | 4 | -221 |
9 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 | 11 | 2 | -191 |