Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
04-02-2023 | 20:00 | Lekdetec.nl VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
11-02-2023 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 |
18-02-2023 | 20:00 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
25-02-2023 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | Lekdetec.nl VSE 1 |
04-03-2023 | 19:00 | LGITS.nl Martini Sparks VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
11-03-2023 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | LGITS.nl Martini Sparks VSE 1 |
18-03-2023 | 20:00 | Lekdetec.nl VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
01-04-2023 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 |
TopKip Lions VSE 1 - LGITS.nl Martini Sparks VSE 1
94 - 57
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | TopKip Lions VSE 1 | 1 | 14 | 63 |
2 | Lekdetec.nl VSE 1 | 1 | 12 | -69 |
3 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 | 1 | 8 | -320 |
4 | LGITS.nl Martini Sparks VSE 1 | 1 | 4 | -282 |