DatumTijdThuisUit
09-11-202417:00Hot Pepper Heat M22 1Landslake Lions M22 1
16-11-202417:00Landslake Lions M22 1BV Hoofddorp M22 1
23-11-202418:45HBV The Jumpers M22 1Landslake Lions M22 1
30-11-202412:45Landslake Lions M22 1BS Leiden M22 1
07-12-202417:00Crackerjacks M22 1Landslake Lions M22 1
15-12-202411:00Landslake Lions M22 1Rotterdam Basketbal M22 1

Geen uitslagen gevonden

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Landslake Lions M22 148169
2Rotterdam Basketbal M22 15868
3BS Leiden M22 158121
4Hot Pepper Heat M22 14689
5HBV The Jumpers M22 144-23
6BV Hoofddorp M22 1449
7Lokomotief M22 144-18
8Quick Lions M22 1541
9Celeritas-Donar M22 142-35
10BC APOLLO Amsterdam M22 140-199
11Crackerjacks M22 150-182