Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
30-09-2023 | 19:00 | Landslake Lions M22 1 | Celeritas-Donar M22 1 |
07-10-2023 | 14:00 | CBV Binnenland M22 1 | Landslake Lions M22 1 |
14-10-2023 | 12:45 | Landslake Lions M22 1 | MBCA A'veen M22 1 |
12-11-2023 | 16:30 | BS Leiden M22 1 | Landslake Lions M22 1 |
19-11-2023 | 15:15 | Landslake Lions M22 1 | BV Groningen M22 1 |
25-11-2023 | 19:00 | Hot Pepper Heat M22 1 | Landslake Lions M22 1 |
02-12-2023 | 12:45 | Landslake Lions M22 1 | Lokomotief M22 1 |
08-12-2023 | 21:00 | Rotterdam Basketbal M22 1 | Landslake Lions M22 1 |
BV Hoofddorp M22 1 - Landslake Lions M22 1
76 - 64
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | Hot Pepper Heat M22 1 | 2 | 4 | 36 |
2 | BV Hoofddorp M22 1 | 2 | 4 | 22 |
3 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 1 | 2 | 10 |
4 | BS Leiden M22 1 | 2 | 2 | 28 |
5 | MBCA A'veen M22 1 | 2 | 2 | 9 |
6 | Landslake Lions M22 1 | 2 | 2 | -3 |
7 | Celeritas-Donar M22 1 | 2 | 2 | -9 |
8 | Lokomotief M22 1 | 2 | 2 | -20 |
9 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 1 | 0 | -9 |
10 | CBV Binnenland M22 1 | 2 | 0 | -21 |
11 | BV Groningen M22 1 | 2 | 0 | -43 |