Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-02-2025 | 11:00 | Landslake Lions M22 1 | HBV The Jumpers M22 1 |
15-02-2025 | 13:30 | Landslake Lions M22 1 | BS Leiden M22 1 |
07-03-2025 | 21:00 | BV Hoofddorp M22 1 | Landslake Lions M22 1 |
22-03-2025 | 12:45 | Landslake Lions M22 1 | Hot Pepper Heat M22 1 |
28-03-2025 | 20:30 | BS Leiden M22 1 | Landslake Lions M22 1 |
06-04-2025 | 16:15 | Landslake Lions M22 1 | Rotterdam Basketbal M22 1 |
12-04-2025 | 18:15 | HBV The Jumpers M22 1 | Landslake Lions M22 1 |
Geen uitslagen gevonden
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions M22 1 | 3 | 24 | 70 |
2 | Hot Pepper Heat M22 1 | 3 | 22 | 22 |
3 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 3 | 20 | -22 |
4 | BS Leiden M22 1 | 3 | 16 | -6 |
5 | BV Hoofddorp M22 1 | 2 | 12 | -19 |
6 | HBV The Jumpers M22 1 | 2 | 10 | -45 |