Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
02-12-2023 | 15:00 | Landslake Lions M18 1 | BV Groningen M18 1 |
09-12-2023 | 14:45 | MBCA A'veen M18 1 M18 2 | Landslake Lions M18 1 |
20-01-2024 | 15:00 | Landslake Lions M18 1 | Hot Pepper Heat M18 1 |
27-01-2024 | 15:00 | BV Hoofddorp M18 1 M18 2 | Landslake Lions M18 1 |
03-02-2024 | 15:00 | Landslake Lions M18 1 | Celeritas-Donar M18 1 |
10-02-2024 | 14:45 | MBCA A'veen M18 1 M18 2 | Landslake Lions M18 1 |
02-03-2024 | 21:00 | LB-ZAC M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
09-03-2024 | 17:00 | Landslake Lions M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 M18 2 |
17-03-2024 | 17:00 | BV Groningen M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
23-03-2024 | 15:00 | Landslake Lions M18 1 | Hot Pepper Heat M18 1 |
06-04-2024 | 15:00 | BV Hoofddorp M18 1 M18 2 | Landslake Lions M18 1 |
13-04-2024 | 15:00 | Landslake Lions M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 M18 2 |
LB-ZAC M18 1 - Landslake Lions M18 1
62 - 71
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | MBCA A'veen M18 1 M18 2 | 9 | 16 | 63 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 M18 2 | 8 | 14 | 156 |
3 | Landslake Lions M18 1 | 9 | 12 | 67 |
4 | Hot Pepper Heat M18 1 | 6 | 8 | 65 |
5 | LB-ZAC M18 1 | 8 | 6 | -75 |
6 | BV Groningen M18 1 | 8 | 4 | -41 |
7 | Celeritas-Donar M18 1 | 9 | 4 | -132 |
8 | BV Hoofddorp M18 1 M18 2 | 7 | 0 | -103 |