Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
12-02-2023 | 12:30 | Donar Groningen M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
25-02-2023 | 17:00 | Landslake Lions M18 1 | BV Noordkop M18 1 |
05-03-2023 | 15:00 | Rotterdam Basketbal M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
12-03-2023 | 17:15 | Amstel State M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
18-03-2023 | 19:00 | Landslake Lions M18 1 | United Academy M18 1 |
25-03-2023 | 16:00 | BC Triple Threat M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
02-04-2023 | 15:15 | Landslake Lions M18 1 | Donar Groningen M18 1 |
23-04-2023 | 13:00 | BV Noordkop M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
Landslake Lions M18 1 - BC Triple Threat M18 1
79 - 83
United Academy M18 1 - Landslake Lions M18 1
68 - 79
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 3 | 14 | -66 |
2 | Amstel State M18 1 | 2 | 12 | 38 |
3 | Landslake Lions M18 1 | 4 | 12 | -139 |
4 | Donar Groningen M18 1 | 2 | 10 | 13 |
5 | BV Noordkop M18 1 | 3 | 8 | -168 |
6 | BC Triple Threat M18 1 | 3 | 8 | -256 |
7 | United Academy M18 1 | 3 | 2 | -363 |