Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
12-02-2023 | 16:30 | Monks M16 1 | Landslake Lions M16 2 |
18-02-2023 | 12:00 | Harlemlakers M16 1 | Landslake Lions M16 2 |
12-03-2023 | 11:00 | Landslake Lions M16 2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 |
19-03-2023 | 11:00 | Landslake Lions M16 2 | Onze Gezellen M16 1 |
26-03-2023 | 11:00 | Landslake Lions M16 2 | Harlemlakers M16 1 |
01-04-2023 | 14:00 | BV Noordkop M16 2 | Landslake Lions M16 2 |
16-04-2023 | 11:00 | Landslake Lions M16 2 | Monks M16 1 |
Onze Gezellen M16 1 - Landslake Lions M16 2
52 - 48
Landslake Lions M16 2 - BV Noordkop M16 2
51 - 42
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen M16 1 | 3 | 6 | 77 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 3 | 2 | 4 | 19 |
3 | BV Noordkop M16 2 | 3 | 2 | 4 |
4 | Landslake Lions M16 2 | 3 | 2 | -8 |
5 | Harlemlakers M16 1 | 3 | 2 | 18 |
6 | Monks M16 1 | 2 | 0 | -110 |