Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
04-02-2023 | 17:00 | Landslake Lions M16 1 | BC Triple Threat M16 1 |
11-02-2023 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | Landslake Lions M16 1 |
18-02-2023 | 13:00 | Landslake Lions M16 1 | United Academy M16 1 |
04-03-2023 | 14:00 | Celeritas-Donar M16 1 | Landslake Lions M16 1 |
18-03-2023 | 17:00 | Landslake Lions M16 1 | BV Noordkop M16 1 |
25-03-2023 | 13:30 | BC Triple Threat M16 1 | Landslake Lions M16 1 |
01-04-2023 | 13:00 | Landslake Lions M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 |
08-04-2023 | 12:15 | Landslake Lions M16 1 | Lokomotief M16 1 |
15-04-2023 | 14:00 | United Academy M16 1 | Landslake Lions M16 1 |
22-04-2023 | 17:00 | Lokomotief M16 1 | Landslake Lions M16 1 |
BV Noordkop M16 1 - Landslake Lions M16 1
52 - 46
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | Celeritas-Donar M16 1 | 3 | 18 | 192 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 1 | 16 | 54 |
3 | BC Triple Threat M16 1 | 3 | 10 | -85 |
4 | United Academy M16 1 | 2 | 6 | -347 |
5 | Landslake Lions M16 1 | 2 | 6 | -442 |
6 | BV Noordkop M16 1 | 3 | 6 | -294 |
7 | Lokomotief M16 1 | 2 | 0 | -623 |