Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
24-09-2023 | 11:00 | Landslake Lions X14 2 | Onze Gezellen X14 1 |
30-09-2023 | 17:15 | MBCA A'veen X14 5 | Landslake Lions X14 2 |
08-10-2023 | 11:00 | Landslake Lions X14 2 | L.C. Players X14 1 |
14-10-2023 | 11:15 | De Hoppers X14 2 | Landslake Lions X14 2 |
04-11-2023 | 15:45 | Northside Ballers Amsterdam X14 2 | Landslake Lions X14 2 |
26-11-2023 | 13:00 | Landslake Lions X14 2 | BV Aalsmeer X14 1 |
02-12-2023 | 10:15 | Harlemlakers X14 1 | Landslake Lions X14 2 |
10-12-2023 | 11:00 | Landslake Lions X14 2 | Basketbal Club Weesp X14 1 |
Flevo Musketiers X14 1 - Landslake Lions X14 2
83 - 29
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | BV Aalsmeer X14 1 | 1 | 2 | 91 |
2 | L.C. Players X14 1 | 1 | 2 | 68 |
3 | Flevo Musketiers X14 1 | 1 | 2 | 54 |
4 | Northside Ballers Amsterdam X14 2 | 1 | 2 | 20 |
5 | MBCA A'veen X14 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Onze Gezellen X14 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Landslake Lions X14 2 | 1 | 0 | -54 |
8 | De Hoppers X14 2 | 1 | 0 | -68 |
9 | Basketbal Club Weesp X14 1 | 1 | 0 | -91 |
10 | Harlemlakers X14 1 | 1 | -2 | -20 |