Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
08-02-2025 | 17:00 | Landslake Lions M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
02-03-2025 | 10:30 | Landstede Hammers M14 1 | Landslake Lions M14 1 |
08-03-2025 | 12:15 | Landslake Lions M14 1 | Almere Pioneers M14 1 |
16-03-2025 | 15:30 | Celeritas-Donar M14 1 | Landslake Lions M14 1 |
22-03-2025 | 15:00 | Landslake Lions M14 1 | United Academy M14 1 |
29-03-2025 | 11:00 | Almere Pioneers M14 1 | Landslake Lions M14 1 |
05-04-2025 | 14:15 | Landslake Lions M14 1 | Landstede Hammers M14 1 |
13-04-2025 | 14:00 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Landslake Lions M14 1 |
Geen uitslagen gevonden
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 3 | 16 | 45 |
2 | Celeritas-Donar M14 1 | 3 | 14 | 80 |
3 | Almere Pioneers M14 1 | 3 | 10 | 56 |
4 | United Academy M14 1 | 3 | 6 | -13 |
5 | Landstede Hammers M14 1 | 2 | 2 | -99 |
6 | Landslake Lions M14 1 | 2 | 0 | -69 |