DatumTijdThuisUit
08-02-202517:00Landslake Lions M14 1BC APOLLO Amsterdam M14 1
02-03-202510:30Landstede Hammers M14 1Landslake Lions M14 1
08-03-202512:15Landslake Lions M14 1Almere Pioneers M14 1
16-03-202515:30Celeritas-Donar M14 1Landslake Lions M14 1
22-03-202515:00Landslake Lions M14 1United Academy M14 1
29-03-202511:00Almere Pioneers M14 1Landslake Lions M14 1
05-04-202514:15Landslake Lions M14 1Landstede Hammers M14 1
13-04-202514:00BC APOLLO Amsterdam M14 1Landslake Lions M14 1

Geen uitslagen gevonden

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BC APOLLO Amsterdam M14 131645
2Celeritas-Donar M14 131480
3Almere Pioneers M14 131056
4United Academy M14 136-13
5Landstede Hammers M14 122-99
6Landslake Lions M14 120-69