DatumTijdThuisUit
01-10-202313:00Landslake Lions X12 2BV Aalsmeer X12 1
08-10-202310:00BV Early Bird X12 1Landslake Lions X12 2
15-10-202313:00Landslake Lions X12 2Blue Stars X12 2
05-11-202312:00BC Triple Threat X12 3Landslake Lions X12 2
12-11-202311:00Landslake Lions X12 2Onze Gezellen X12 2
19-11-202311:00Landslake Lions X12 2BV Noordkop X12 2
25-11-202315:00Flashing Heiloo X12 2Landslake Lions X12 2
03-12-202313:00Landslake Lions X12 2De Hoppers X12 1
10-12-202312:30The Sea Devils X12 1Landslake Lions X12 2

Geen uitslagen gevonden

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BV Early Bird X12 11251
2The Sea Devils X12 11250
3Flashing Heiloo X12 21235
4BV Aalsmeer X12 1123
5Landslake Lions X12 2000
6BC Triple Threat X12 3000
7Blue Stars X12 210-3
8De Hoppers X12 110-35
9BV Noordkop X12 210-50
10Onze Gezellen X12 210-51