Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
01-10-2023 | 13:00 | Landslake Lions X12 2 | BV Aalsmeer X12 1 |
08-10-2023 | 10:00 | BV Early Bird X12 1 | Landslake Lions X12 2 |
15-10-2023 | 13:00 | Landslake Lions X12 2 | Blue Stars X12 2 |
05-11-2023 | 12:00 | BC Triple Threat X12 3 | Landslake Lions X12 2 |
12-11-2023 | 11:00 | Landslake Lions X12 2 | Onze Gezellen X12 2 |
19-11-2023 | 11:00 | Landslake Lions X12 2 | BV Noordkop X12 2 |
25-11-2023 | 15:00 | Flashing Heiloo X12 2 | Landslake Lions X12 2 |
03-12-2023 | 13:00 | Landslake Lions X12 2 | De Hoppers X12 1 |
10-12-2023 | 12:30 | The Sea Devils X12 1 | Landslake Lions X12 2 |
Geen uitslagen gevonden
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird X12 1 | 1 | 2 | 51 |
2 | The Sea Devils X12 1 | 1 | 2 | 50 |
3 | Flashing Heiloo X12 2 | 1 | 2 | 35 |
4 | BV Aalsmeer X12 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | Landslake Lions X12 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Triple Threat X12 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Blue Stars X12 2 | 1 | 0 | -3 |
8 | De Hoppers X12 1 | 1 | 0 | -35 |
9 | BV Noordkop X12 2 | 1 | 0 | -50 |
10 | Onze Gezellen X12 2 | 1 | 0 | -51 |