Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-02-2025 | 13:15 | Landslake Lions X12 1 | BC Flying Oost X12 2 |
02-03-2025 | 11:00 | Landslake Lions X12 1 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 |
15-03-2025 | 11:00 | Almere Pioneers X12-2 X12 3 | Landslake Lions X12 1 |
22-03-2025 | 16:30 | BV Amsterdam X12 3 | Landslake Lions X12 1 |
29-03-2025 | 11:15 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 | Landslake Lions X12 1 |
06-04-2025 | 13:15 | Landslake Lions X12 1 | BC APOLLO Amsterdam X12 3 |
12-04-2025 | 10:00 | BC Flying Oost X12 2 | Landslake Lions X12 1 |
Geen uitslagen gevonden
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam X12 3 | 2 | 4 | 69 |
2 | BC Flying Oost X12 2 | 2 | 4 | 52 |
3 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 | 3 | 4 | 25 |
4 | Landslake Lions X12 1 | 3 | 4 | 20 |
5 | BV Amsterdam X12 3 | 3 | 0 | -82 |
6 | Almere Pioneers X12-2 X12 3 | 3 | 0 | -84 |