Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
01-10-2023 | 11:00 | Landslake Lions X12 1 | BV Hoofddorp X12 1 |
07-10-2023 | 13:00 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | Landslake Lions X12 1 |
14-10-2023 | 15:00 | Landslake Lions X12 1 | Blue Stars X12 1 |
05-11-2023 | 12:00 | BC Triple Threat X12 2 | Landslake Lions X12 1 |
12-11-2023 | 13:00 | Landslake Lions X12 1 | BV Amsterdam X12 1 |
25-11-2023 | 13:15 | Flashing Heiloo X12 1 | Landslake Lions X12 1 |
09-12-2023 | 14:00 | BV Noordkop X12 1 | Landslake Lions X12 1 |
BC APOLLO Amsterdam X12 2 - Landslake Lions X12 1
36 - 52
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 2 | 4 | 100 |
2 | BV Hoofddorp X12 1 | 2 | 4 | 82 |
3 | BV Noordkop X12 1 | 1 | 2 | 12 |
4 | MBCA A'veen X12 2 | 1 | 2 | 8 |
5 | Landslake Lions X12 1 | 2 | 2 | 8 |
6 | BC APOLLO Amsterdam X12 2 | 2 | 2 | 34 |
7 | Flashing Heiloo X12 1 | 1 | 0 | -12 |
8 | BV Amsterdam X12 1 | 1 | 0 | -50 |
9 | Blue Stars X12 1 | 2 | 0 | -61 |
10 | BC Triple Threat X12 2 | 2 | 0 | -121 |