DatumTijdThuisUit
01-10-202311:00Landslake Lions X12 1BV Hoofddorp X12 1
07-10-202313:00BC Gaasperdam Warriors X12 1Landslake Lions X12 1
14-10-202315:00Landslake Lions X12 1Blue Stars X12 1
05-11-202312:00BC Triple Threat X12 2Landslake Lions X12 1
12-11-202313:00Landslake Lions X12 1BV Amsterdam X12 1
25-11-202313:15Flashing Heiloo X12 1Landslake Lions X12 1
09-12-202314:00BV Noordkop X12 1Landslake Lions X12 1

BC APOLLO Amsterdam X12 2 - Landslake Lions X12 1
36 - 52

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BC Gaasperdam Warriors X12 124100
2BV Hoofddorp X12 12482
3BV Noordkop X12 11212
4MBCA A'veen X12 2128
5Landslake Lions X12 1228
6BC APOLLO Amsterdam X12 22234
7Flashing Heiloo X12 110-12
8BV Amsterdam X12 110-50
9Blue Stars X12 120-61
10BC Triple Threat X12 220-121