DatumTijdThuisUit
30-09-202319:15Mapleleaves M18 2Landslake Lions M18 2
08-10-202311:00Landslake Lions M18 2BV Lisse M18 1
15-10-202314:00Monks M18 1Landslake Lions M18 2
12-11-202311:00Landslake Lions M18 2Onze Gezellen M18 2
18-11-202314:45Racing Beverwijk M18 2Landslake Lions M18 2
02-12-202311:15BV Orca's, M18 1Landslake Lions M18 2
10-12-202311:00Landslake Lions M18 2Harlemlakers M18 1

Landslake Lions M18 2 - VBC Akrides M18 2
99 - 37

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Monks M18 124109
2Harlemlakers M18 12493
3Landslake Lions M18 22468
4BV Orca's, M18 11261
5BV Lisse M18 11219
6BC APOLLO Amsterdam M18 3 M18 42242
7Onze Gezellen M18 220-89
8Mapleleaves M18 220-94
9VBC Akrides M18 220-96
10Racing Beverwijk M18 220-113