Voorlopige teamindeling 2019-2020, geplaatst op 30-05-2019.
Mix U12-1 | Mix U12-2 | Mix U12-3 |
Brett | Calina | Geus |
Tijs | Laurens | Dani |
Sohrab | Maissa | Midas |
Bouwe | Nora | Douwe |
Maurits | Nova | ??? |
Cristian | Lara | George |
Sem | Mira | Mohammed |
Levi | Maartje | Lena |
Mia | Victor | |
Anouar | Duuk | |
Mix 14-1 | Mix 14-3 | Mix 14-2 (M + V) |
Tobias | Jesper | Jonne |
Kenai | Finn | Alicia |
Bram | Rens | Sanne |
Arthur | Maxim | Else |
Sam | Thomas | Pleun (ook VU16-2) |
Boris | Johnny | Luci |
Jamie | Jahtan | Daniele |
Polatti | Marijn | |
Mickey | Hidde | |
Vince | ||
Floor | ||
Mannen U16-1 | Mannen U16-2 | |
David | Justin | |
Mattias | Calvin | |
Jonah | Thijs | |
Boaz | Pascal | |
Thijn | Engel | |
Quinten | Thomas | |
Alex | Willem | |
Moek | Julian | |
George | ||
Kai | ||
Mannen U18-1 | Mannen U18-2 | |
Denzell | Bo | |
Stijn | Dave | |
Jordy | AJ | |
Julian | Luuk | |
Walid | Ceo | |
Yasin | Micah | |
Bart | Danyal | |
Eseh | Stan | |
Stan | ||
Tim | ||
Jayden | ||
Mannen U22-2 | Mannen U22-1 | |
Milan | Arne | |
Martin | David | |
Jonas | Dax | |
Youssri | Koen | |
Bob | Niels | |
Mitchell | Storm | |
Markus | Timo | |
Mattheus | Kylian | |
Arend | Robin | |
Sven | Davide | |
Alex | ||
Vrouwen U16-1 | Vrouwen U16-2 | |
Sesen | Sierra | |
Bibi | Sophia | |
Tjeetske | Puck | |
Jasmijn | Mette | |
Leonie | Maya | |
Yasmin | Jenna | |
Celina | Anouk | |
Pleun (ook VU18-1) | Esma | |
Manou | Senna | |
Isa | Pleun (ook mix U14-2) | |
Vrouwen U18 | Vrouwen U20 | |
Lisa | Britt | |
Romee | Indy | |
Elise | Julia | |
Sarah | Jo-Ann | |
Lucia | Phoebe | |
Teuntje | Shavana | |
Lotte | Geena | |
Nienke | Sietske | |
Silke | Thirza | |
Seda | ||
Pleun (ook VU16-1) | ||
Dames 2 | Dames 3 | |
Lindsay | Amy | |
Pien | Angela | |
Cheryl | Cora | |
Denise | Esmee | |
Lies | Floor | |
Claire | Katelijn | |
Emma | Marit | |
Josefien | Maxime | |
Maud | Marlijn | |
Mirjam | ||
Patricia | ||
Heren 1 | Heren 2 | |
Daan | Bart | |
Ibrahim | Bram | |
Jim | Demy | |
Auke | Ian | |
Johan | Jhonatan | |
Jeroen | Jochem | |
Joran | Juan | |
Julian | ||
Justin | ||
Karim | ||
Jeffrey (trainend) |
* = OVB
In verband met de AVG zijn uitsluitend de voornamen geplaatst.