Voorlopige teamindeling 2023-2024
Dames 1 | Dames 2 | Dames 3 | VU21 | |
Epiphany | Julia | Lisa | Stella | |
Kim | Marissa | Kirsten | Silke | |
Myrthe | Jo | Thirza | Yanti | |
Claire | Yeuliza | Rachel | Valerie | |
Lindsey | Lisa | Marjolein | Pleun | |
Lies | Genicyn | Marjolein | Mia | |
Richelle | Indy (D1) | Nadine | Shanté | |
Tanya | Emma (D1) | Quinty | Precious | |
Charlotte | Lisanne | Sarah | ||
Rachel | Lily (D2) | |||
Lotte (D2) | ||||
Romee (D2) | ||||
Jadaly (D2) | ||||
Janna (D1) | ||||
Heren 1 | Heren 2 | Heren 3 | M U22-1 | M U22-2 |
Auke | Storm | Guillaume | Yasin | Jayden |
Arild | Emiel | Fabian | Thijn | Ceo |
Ibarahim | Mitchell | Dean | Ivar | Stan |
Justin | Michel | Purnell | Muhammed | Engel |
Joran | Arend | Olin | Shakkur | George |
Jeroen | Johan | Ellery | Sarwen | Giovanni |
Dolf | Eshan | Trevor | Mert | Adam |
Jasper | Bas | Allan | Micah | Danyal de |
Liam (U18/U22) | Sander | Donneghy | Jaden | Siejar |
Shakkur (U22) | Ralph | Abel (U18) | Stan | |
Kroon, Ivar (U22) | Liam (U18) | Jonah | ||
Sam (U18) | Micah | |||
Maxim (U18) | ||||
M U18-1 | M U18-2 | M U16-1 | M U16-2 | M U14-1 |
Liam | Hugo | Quinten | Wessel | Just |
Djemahley | Jesper | Sohrab | Duuk | Mauro |
Boris | Rens | Levi | Stan | Dani |
Hidde | Marijn | Tijs | Midas | Bob |
Senna | Jathan | Kaya | Justin | Seth |
Collin | Calvin | Milo | Laurens | Sep |
Jan | Cichinio | Sem | Owen | Lyam |
Maxim | Salih | Ties | Youri | Giovanni |
Sam | Sebastiaan | Jense | Christian | Xavi |
Abel | Kenai | Melchior | Fenix | |
Calvin | Bink | Jayden (U12) | ||
Tobias | ||||
M U14-2 | M U12-1 | M U12-2 | V U16 | V U14 |
Mert | Kaj | Rajan | Nova | Linne |
Djael | Loek | Demis | Klaartje | Elin |
Diguel | Tys | Mats | Mira | Olivia |
Tiago | Danilo | Tobias | Lena | Alyssa van |
Kyano | Thomas | Benjamin | Nora | Lizzy |
Rix | Jayden | Aiden | Mare | Rosa |
Cees | Dex | Jeremiah | Anna | Billie |
Ben | Iwein | Flint | Linde | Chidimma |
Isajah | Elsa | Keymora | ||
Silver | Sanne | Linde (VU16) | ||
Jan | ||||
Lucas H. | ||||
V U12-1 | Mix U10 | |||
Sarah | Esmee | |||
Lou | Jazz | |||
Livia | Hexspoor | |||
Dana | Rayan | |||
Noor | ||||
Jodymae | ||||
Janna | ||||
Lilia | ||||
Sera | ||||
Chidimma (VU14) |