Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
01-03-2025 | 12:45 | MBCA A'veen V12 1 | Landslake Lions V12 1 |
16-03-2025 | 13:15 | Landslake Lions V12 1 | Almere Pioneers V12 1 |
23-03-2025 | 11:00 | Landslake Lions V12 1 | BV Squirrels V12 1 |
30-03-2025 | 13:15 | Landslake Lions V12 1 | MBCA A'veen V12 1 |
05-04-2025 | 11:45 | CBV Binnenland V12 1 | Landslake Lions V12 1 |
13-04-2025 | 14:15 | Landslake Lions V12 1 | BS Leiden V12 2 |
BS Leiden V12 2 - Landslake Lions V12 1
32 - 83
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | CBV Binnenland V12 1 | 5 | 10 | 197 |
2 | BV Squirrels V12 1 | 4 | 6 | 43 |
3 | Landslake Lions V12 1 | 4 | 4 | 53 |
4 | MBCA A'veen V12 1 | 4 | 4 | -11 |
5 | Almere Pioneers V12 1 | 4 | 2 | -64 |
6 | BS Leiden V12 2 | 5 | 0 | -218 |