Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
11-02-2023 | 15:00 | VBC Akrides X12 2 | Landslake Lions X12 3 |
18-02-2023 | 09:30 | BV Hoofddorp X12 3 | Landslake Lions X12 3 |
25-02-2023 | 11:45 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 | Landslake Lions X12 3 |
12-03-2023 | 11:00 | Landslake Lions X12 3 | Flashing Heiloo X12 2 |
19-03-2023 | 11:00 | Landslake Lions X12 3 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 |
26-03-2023 | 11:00 | Landslake Lions X12 3 | BV Hoofddorp X12 3 |
01-04-2023 | 15:30 | The Challengers X12 2 | Landslake Lions X12 3 |
16-04-2023 | 13:00 | Landslake Lions X12 3 | VBC Akrides X12 2 |
Landslake Lions X12 3 - The Challengers X12 2
35 - 42
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | The Challengers X12 2 | 3 | 6 | 28 |
2 | BV Hoofddorp X12 3 | 3 | 4 | 40 |
3 | Flashing Heiloo X12 2 | 3 | 4 | 39 |
4 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 | 2 | 2 | 42 |
5 | Landslake Lions X12 3 | 2 | 0 | -15 |
6 | VBC Akrides X12 2 | 3 | 0 | -134 |