Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
30-09-2023 | 20:30 | CBV Binnenland VSE 2 | Landslake Lions VSE 2 |
07-10-2023 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | Batouwe Basketball VSE 1 VSE 2 |
14-10-2023 | 20:00 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
04-11-2023 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 |
11-11-2023 | 18:00 | CobraNova VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
18-11-2023 | 20:00 | De Groene Uilen VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
25-11-2023 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | BV Hoofddorp VSE 1 |
03-12-2023 | 17:15 | U.S. VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
09-12-2023 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | EBBC VSE 1 |
13-01-2024 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | Uitsmijters VSE 1 |
21-01-2024 | 19:00 | BS Leiden VSE 2 | Landslake Lions VSE 2 |
27-01-2024 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | CBV Binnenland VSE 2 |
03-02-2024 | 18:00 | Batouwe Basketball VSE 1 VSE 2 | Landslake Lions VSE 2 |
10-02-2024 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 |
02-03-2024 | 19:15 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
09-03-2024 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | CobraNova VSE 1 |
16-03-2024 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | De Groene Uilen VSE 1 |
23-03-2024 | 19:00 | BV Hoofddorp VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
06-04-2024 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | U.S. VSE 1 |
13-04-2024 | 19:00 | EBBC VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
Landslake Lions VSE 2 - BS Leiden VSE 2
70 - 61
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | CobraNova VSE 1 | 2 | 4 | 77 |
2 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 2 | 4 | 36 |
3 | U.S. VSE 1 | 2 | 4 | 19 |
4 | BV Hoofddorp VSE 1 | 1 | 2 | 5 |
5 | Uitsmijters VSE 1 | 2 | 2 | 16 |
6 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 2 | 2 | 12 |
7 | Landslake Lions VSE 2 | 2 | 2 | -12 |
8 | CBV Binnenland VSE 2 | 2 | 2 | -17 |
9 | EBBC VSE 1 | 1 | 0 | -5 |
10 | De Groene Uilen VSE 1 | 2 | 0 | -21 |
11 | Batouwe Basketball VSE 1 VSE 2 | 2 | 0 | -47 |
12 | BS Leiden VSE 2 | 2 | 0 | -63 |