DINSDAG 13 mrt-18
15:30 uur veld 1 J J7/8C Augustinus 1 Montessori 2 6 10
veld 2 J J5/6C Wagemaker 1 Augustinus 2 14 2
veld 3 M M5/6A Augustinus 1 Montessori 3 20 12
veld 4 J J5/6A Hoeksteen 1 Wagemaker 2 0  14
veld 5 J J5/6A De Stap 1 Montessori 2 2 22
15:52 uur veld 1 M M7/8B Wagemaker 2 Augustinus 2 9  14
veld 2 M M5/6B Augustinus 2 Montessori 1 22  2
veld 4 J J5/6B Hoeksteen 2 Augustinus 1 8  12
veld 5 J J5/6B DE Stap 2 De Fuik 1 4 4
16:14 uur veld 1 M M7/8C Hoeksteen 2 De Stap 1 2 20
veld 2 M M5/6C Augustinus 3 Montessori 2  8 12
veld 3 J J5/6C Augustinus 2 Montessori 1 8 6
veld 4 J J5/6A Hoeksteen 1 Montessori 2 6 28
veld 5 J J5/6A Wagemaker 2 De Stap 1 12 6
16:36 uur veld 1 M M5/6A Montessori 3 Wagemaker 1 12 20
veld 3 M M5/6B Montessori 1 Wagemaker 2 8 14
veld 4 J J5/6B Hoeksteen 2 De Fuik 1 18  4
Veld 5 J J5/6B Augustinus 1 De Stap 2 22  2
16:58 uur veld 1 M M5/6C Montessori 2 De Stap 1 20 4
veld 2 J J5/6C Wagemaker 1 Montessori 1 4  8
veld 3 M M5/6A Augustinus 1 Wagemaker 1 12 16
veld 4 J J5/6A Wagemaker 2 Montessor1 2 0  18
veld 5 J J5/6A Hoeksteen 1 De Stap 1 5  2
17:20 uur veld 1 M M5/6C Augustinus 3 De Stap 1  26 16
veld 2 M M5/6B Augustinus 2 Wagemaker 2 18 4
veld 4 J J5/6B Hoeksteen 2 de stap 2 12 4
veld 5 J J5/6B Augustinus 1 De Fuik 1 21  6
DONDERDAG 15 mrt-18
15.40uur veld 1 J7/8 Montessori 1 Hoeksteen 1
veld 2 J7/8 Montessori 2 De Stap 1
veld 3 M7/8 Montessori 2 Augustinus
16.05 uur veld 1 M7/8 Augustinus 1 De Stap 2
veld 2 J5/6 Montessori 2 Augustinus 1
veld 3 J5/6 Wagemaker 1 Hoeksteen 2
16.30 uur veld 1  J7/8
veld 2  M5/6 Wagemaker 1 -Augustinus 2
veld 3  M5/6 Montessori 2- -Augustinus 3
17:00 uur veld 1 M7/8 3e en 4e plaats
veld 2  J5/6 3e en 4e plaats
veld 3 M5/6 3e en 4e plaats