DINSDAG | 14 | Maart 2017 | |||||||||||||||||||
15:30 uur | veld 1 | J | J5/6A | Augustinus 1 | Montessori 2 | 10 | – | 14 | |||||||||||||
veld 2 | J | J5/6B | Montessori 1 | Augustinus 2 | 8 | – | 8 | ||||||||||||||
veld 3 | J | J5/6C | Hoeksteen1 | De Stap 1 | 6 | – | 14 | ||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
15:52 uur | veld 1 | M | M5/6A | Montessori 2 | Augustinus 1 | 8 | – | 13 | |||||||||||||
veld 2 | M | M5/6B | Montessori 1 | Augustinus 2 | 0 | – | 16 | ||||||||||||||
veld 3 | M | M5/6C | Montessori 3 | De Stap 1 | 22 | – | 0 | ||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
16:14 uur | veld 1 | J | J5/6A | Augustinus 1 | Wagemaker 1 | 12 | – | 0 | |||||||||||||
veld 2 | J | J5/6B | Montessori 1 | De Stap 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||
veld 3 | J | J5/6C | Hoeksteen 1 | Wagemaker 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
16:36 uur | veld 1 | M | M5/6A | Montessori 2 | Wagemaker 1 | 2 | – | 12 | |||||||||||||
veld 2 | M | M5/6B | Montessori 1 | Wagemaker 2 | 2 | – | 2 | ||||||||||||||
veld 3 | M | M5/6C | Montessori 3 | Hoeksteen 1 | 10 | – | 6 | ||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||||||||
16:58 uur | veld 1 | J | J5/6A | Montessori 2 | – | Wagemaker 1 | 22 | – | 16 | ||||||||||||
veld 2 | J | J5/6B | Augustinus 2 | De Stap 2 | 4 | – | 10 | ||||||||||||||
veld 3 | J | J5/6C | De Stap 1 | Wagemaker2 | 12 | – | 6 | ||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
17:20 uur | veld 1 | M | M5/6A | Augustinus 1 | Wagemaker 1 | 17 | – | 10 | |||||||||||||
veld 2 | M | M5/6B | Augustinus 2 | Wagemaker 2 | 24 | – | 2 | ||||||||||||||
veld 3 | M | M5/6C | De Stap 1 | Hoeksteen 1 | 10 | – | 4 |
Naar halve finales groep 5/6
Jongens Meisjes
poule A Montessori 2 poule A Augustinus 1
poule B De Stap 2 poule B Augustinus 2
poule C De Stap 1 poule B Montessori 3
best 2e Augustinus 1 best 2e Wagemaker 1