MAANDAG     13   Maart  2017    
15:30 uur veld 1 J J7/8A   Augustinus 1 Montessori 2 4  0
  veld 2 J J7/8B   Augustinus 2 Montessori 1  4 14
  veld 3 J J7/8C   De Stap 1 Wagemaker 2 10  4
15:52 uur veld 1 M M7/8A   Montessori 2 Augustinus 1 8  0
  veld 2 M M7/8B   Montessori 1 Augustinus 2  14 2
  veld 3 M M7/8C   Hoeksteen 1 De Stap 1 8 18
16:14 uur veld 1 J J7/8A   Montessori 2 Wagemaker 1  0  6
  veld 2 J J7/8B   Montessori 1 De Stap 2 12 10
  veld 3 J J7/8C   Wagemaker 2 Hoeksteen 1 0 2
16:36 uur veld 1 M M7/8A   Augustinus 1 Wagemaker 1  8 18
  veld 2 M M7/8B   Augustinus 2 De Stap 2 0 14
  veld 3 M M7/8C   De Stap1 Wagemaker 2 6  4
16:58 uur veld 1 J J7/8A   Augustinus 1 Wagemaker 1  4  12
  veld 2 J J7/8B   Augustinus 2 De Stap 2  12 8
  veld 3 J J7/8C   De Stap 1 Hoeksteen 1  10  4
17:20 uur veld 1 M M7/8A   Montessori 2 Wagemaker 1 8 18
  veld 2 M M7/8B   Montessori 1 de Stap 2  0  18
  veld 3 M M7/8C   Hoeksteen 1 Wagemaker 2 0  22

Jongens 7/8                                Meisjes 7/8

naar Halve Finale                       naar halve Finale

poule A 1e Wagemaker 1         Poule A 1e Wagemaker

poule B 1e Montessori 1          Poule B 1e De Stap 2

poule C 1e De Stap 1                 Poule C 1e De Stap 1

Best 2e       Augustinus 1           Best 2e      Wagemaker 2