DONDERDAG   17 Maart 2016      
15.45uur veld 1 J J7/8  No.1 J7/8A    No.1 J7/8B De Stap 2 4 – 20 De Fuik 1
  veld 2 J J7/8  No.1 J7/8C    Best 2e J7/8 De Stap 1 18 – 0 Montessori 1
  veld 3 J J5/6  No.1 J5/6A    No.1 J5/6B Augustinus 2 10 -20 Montessori 2
  veld 4 J J5/6  No.1 J5/6C   Best 2e J5/6 Wagemaker 2 12 – 8 Hoeksteen 1
  veld 5      
16.10 uur veld 1 M M7/8  No.1 M7/8A   No.1 M7/8B Wagemaker 1 4 – 12 De Stap 2
  veld 2 M M7/8  No.1 M7/8C   Best 2e M7/8 Montessori 3 12 – 6 De Fuik 1
  veld 3 M M5/6  No.1 M5/6A   No.1 M5/6B Augustinus 2 24 – 16 Montessori 2
  veld 4 M M5/6  No.1 M5/6C   Best 2e M5/6 De Stap 2 23 – 4 De Stap 1
  veld 5      
16.35 uur veld 1  J7/8  3e en 4e    plaats De Stap 2 6 – 10 Montessori 1
  veld 2            
  veld 3  J  J5/6  3e en 4e    plaats Augustinus 2 16 – 14 Hoeksteen 1
  veld 4          
  veld 5            
17:00 uur veld 1 M M7/8 3e en 4e plaats Wagemaker 1 10 – 14 De Fuik
  veld 2              
  veld 3 M M5/6 3e en 4e plaats Montessori 2 16 – 6 De Stap 1