DINSDAG     15   Maart 2016          
15:30 uur veld 1 M M7/8C   Montessori 3 Wagemaker 2  10  4
  veld 2 J J5/6B   Montessori 2 Augustinus 1  10 6
  veld 3 J J5/6B   De Stap 2 Hoeksteen 1  10 12
  veld 4 J J5/6C   Montessori 3 De Stap 1  24  2
  veld 5 J J5/6C   Wagemaker 2 De Fuik1
15:52 uur veld 1 M M7/8B   Augstinus 1 De Stap 2  6 18 
  veld 2 M M5/6A   Montessori 1 Augustinus 2 10   30
  veld 3 M M5/6B   Montessori 2 DeStap 1 16  16 
  veld 4 M M5/6C   Augustinus 1 De Stap 2  2 34 
  veld 5 J J5/6A Montessori 1 Augustinus2 4 8
16:14 uur veld 1 M M7/8C   De Stap 1 Wagemaker 2  14
  veld 2 J J5/6B   Montessori 2 De Stap 2 16 8
  veld 3 J J5/6B   Augustinus 1 Hoeksteen 1 14 12
  veld 4 J J5/6C   Montessori 3 Wagemaker 2 10
  veld 5 J J5/6C   De Stap 1 De Fuik1  10
16:36 uur veld 1 M M5/6A   Montessori 1 Wagemaker 1
  veld 2 M M5/6B   Montessori 2 Wagemaker 2 18 
  veld 3 M M5/6C   Augustinus 1 Hoeksteen 1
  veld 4 J J5/6A   Montessori 1 Wagemaker 1 12 
  veld 5      
16:58 uur veld 1      
  veld 2 J J5/6B   Montessori 2 De Hoeksteen 1 18   15
  veld 3 J J5/6B   Augustinus 1 De Stap 2  8 10 
  veld 4 J J5/6C Montessori 3 De Fuik 1 20 8
  veld 5 J J5/6C   De Stap 1 Wagemaker 2 16 
17:20 uur veld 1 M M5/6A   Augustinus 2 Wagemaker 1 14  12 
  veld 2 M M5/6B   De Stap 1 Wagemaker 2 13 
  veld 3 M M5/6C   De Stap 2 Hoeksteen 1 26 
  veld 4 J J5/6A   Augustinus 2 Wagemaker 1 18 
  veld 5 J J5/6   No.2 J5/6B No.2 J5/6C De Hoeksteen