Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
08-02-2025 | 12:45 | Landslake Lions M16 1 | Basketbal Academie Limburg M16 1 |
08-02-2025 | 15:00 | Landslake Lions M19-1 M18 1 | BC APOLLO Amsterdam M19-2 M18 2 |
08-02-2025 | 15:00 | Landslake Lions VSE 3 | Break Out '88 VSE 1 |
08-02-2025 | 17:00 | Landslake Lions MSE 2 | BV Noordkop MSE 3 |
08-02-2025 | 17:00 | Landslake Lions M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
08-02-2025 | 19:15 | Landslake Lions MSE 1 | Crackerjacks MSE 1 |
09-02-2025 | 11:00 | Landslake Lions M22 1 | HBV The Jumpers M22 1 |
09-02-2025 | 13:15 | Landslake Lions X12 1 | BC Flying Oost X12 2 |
09-02-2025 | 13:15 | Landslake Lions MSE 4 | Flashing Heiloo MSE 2 |
09-02-2025 | 13:15 | Landslake V18 1 | MBCA A'veen V18 2 |
09-02-2025 | 15:00 | Landslake Lions X14 2 | MBCA A'veen X14 4 |
09-02-2025 | 15:00 | Landslake Lions MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 |
09-02-2025 | 15:00 | Landslake Lions M16 2 | Windmills M16 1 |
09-02-2025 | 19:00 | U.S. VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
14-02-2025 | 21:00 | BV Hoofddorp MSE 1 | Landslake Lions MSE 1 |
Wedstrijdschema deze weekadmin2021-11-21T19:58:37+01:00