Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
23-09-2023 | 10:00 | BC Flying Oost V12 1 | Landslake Lions V12 1 |
23-09-2023 | 12:45 | Landslake Lions V21 1 V20 1 | BC Triple Threat V21 1 |
23-09-2023 | 15:00 | Hot Pepper Heat M18 1 | Landslake Lions M18 1 |
23-09-2023 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | BS Leiden VSE 2 |
23-09-2023 | 15:15 | Landslake Lions M14 1 | BS Leiden M14 2 |
23-09-2023 | 16:00 | BV Orca's V16 1 | Landslake Lions V16 1 |
23-09-2023 | 17:00 | Landslake Lions M16 1 | MBCA A'veen M16 2 |
23-09-2023 | 18:45 | Jolly Jumpers VSE 1 | TopKip Lions VSE 1 |
23-09-2023 | 19:00 | BV Hoofddorp MSE 3 | Landslake Lions MSE 2 |
24-09-2023 | 11:00 | Landslake Lions X14 2 | Onze Gezellen X14 1 |
24-09-2023 | 11:00 | Landslake Lions M18 2 | VBC Akrides M18 2 |
24-09-2023 | 11:45 | BV Aalsmeer MSE 1 | Landslake Lions MSE 3 |
24-09-2023 | 12:00 | BC APOLLO Amsterdam X12 2 | Landslake Lions X12 1 |
24-09-2023 | 13:00 | Landslake Lions V14 1 | VBC Akrides V14 1 |
24-09-2023 | 15:15 | BV Aalsmeer M16 1 | Landslake Lions M16 2 |
30-09-2023 | 12:45 | Landslake Lions V16 1 | BV Amsterdam V16 1 |
30-09-2023 | 13:00 | BV Hoofddorp M14 1 | Landslake Lions M14 1 |
30-09-2023 | 14:00 | Almere Pioneers M16 1 | Landslake Lions M16 1 |
30-09-2023 | 14:30 | Alkm.Guardians V14 1 | Landslake Lions V14 1 |
30-09-2023 | 15:00 | Landslake Lions M18 1 | BV Hoofddorp M18 1 M18 2 |
30-09-2023 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | De Dunckers MSE 1 |
30-09-2023 | 17:15 | MBCA A'veen X14 5 | Landslake Lions X14 2 |
30-09-2023 | 18:00 | Onze Gezellen VSE 1 | Landslake Lions VSE 3 |
30-09-2023 | 19:00 | Landslake Lions M22 1 | Celeritas-Donar M22 1 |
30-09-2023 | 19:15 | Mapleleaves M18 2 | Landslake Lions M18 2 |
30-09-2023 | 20:30 | CBV Binnenland VSE 2 | Landslake Lions VSE 2 |
Wedstrijdschema deze weekadmin2021-11-21T19:58:37+01:00