Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 12:00 | Landslake Lions V18 1 | Celeritas-Donar V18 1 |
01-04-2023 | 13:00 | Landslake Lions M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 |
01-04-2023 | 14:00 | BV Noordkop M16 2 | Landslake Lions M16 2 |
01-04-2023 | 15:00 | Landslake Lions VSE 2 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 |
01-04-2023 | 15:00 | Landslake Lions VSE 3 | Derba VSE 1 |
01-04-2023 | 15:15 | The Challengers X12 2 | Landslake Lions X12 3 |
01-04-2023 | 16:45 | Lokomotief M14 1 | Landslake Lions M14 1 |
01-04-2023 | 17:00 | Landslake Lions MSE 1 | BV Leeuwarden MSE 2 |
01-04-2023 | 18:30 | The Challengers MSE 1 | Landslake Lions MSE 2 |
01-04-2023 | 19:30 | TopKip Lions VSE 1 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 |
02-04-2023 | 10:00 | BV Early Bird X12 2 | Landslake Lions X12 2 |
02-04-2023 | 11:00 | Landslake Lions X12 1 | Harlemlakers X12 1 |
02-04-2023 | 11:00 | Landslake Lions M22 1 | BC APOLLO AmsterdamK M22 2 |
02-04-2023 | 11:00 | Landslake Lions V16 1 | Dozy BV Den Helder V16 2 |
02-04-2023 | 11:00 | Dozy BV Den Helder V21 1 V20 1 | Landslake Lions V21 1 V20 1 |
02-04-2023 | 13:00 | Landslake Lions X14 2 | Blue Stars X14 2 |
02-04-2023 | 13:00 | Landslake LionsK MSE 3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 |
02-04-2023 | 13:00 | Landslake Lions M18 2 | BV Amsterdam M18 2 |
02-04-2023 | 13:15 | BV Early Bird M16 1 | Landslake LionsK M16 3 |
02-04-2023 | 15:15 | Landslake Lions M18 1 | Donar Groningen M18 1 |
07-04-2023 | 20:00 | Landslake Lions VSE 2 | De Groene Uilen VSE 1 |
Wedstrijdschema deze weekadmin2021-11-21T19:58:37+01:00