26 november 2011
Teamindeling seizoen 2011-2012

Team Lidnummer Naam Team Bank
D2 1
415500298 JONG I DE D2 1
415500551 TILON N D2 1
415500556 DEKKER M D2 1 DS 2
415500613 AMELSBEEK M D2 1
415500633 NEUGEBAUER R D2 1
415500671 DUIKERS R D2 1
415500701 ZEE I VAN DE D2 1
415500702 KUIJPER R D2 1 DS 2
415500769 NEEVEN G D2 1
420100053 FEIJEN E D2 1 DS 2
415500947 VELDE L VAN D2 1 DS 2
415501089 DUIKERS K D2 1 DS 4
DS 1
416600037 CAAT D TEN DS 1
416300387 KEPPY D DS 1
415500682 BOS B DS 1
415500688 VERGUNST I DS 1
416300633 DONGEN SL VA DS 1
416600484 HARTMAN KM DS 1
415701437 HEINEN K DS 1
415500919 MCDOWELL M DS 1
415500949 HOOGSTRATEN DS 1
211800886 NIEUWVEEN M DS 1
415501184 KUIPER S DS 1
DS 2
415500315 BOESAART N DS 2
415500356 ARENDS B DS 2
415500358 ZWETSMAN Y DS 2
415500372 HARTOG N DS 2
212500206 VREEDE D DE DS 2 DS 1
311000410 ALINK P DS 2
416300993 STIJSIGER RJ DS 1
420100054 WOONINCK C DS 2
420100060 ASTEN K VAN DS 2
DS 3
413200102 SPIEKMAN M DS 3
415500301 HARTOG A DS 3 DS 2
413900245 WIJDENBOSCH DS 3
415500856 NUIJ J DS 3
417200466 AMRAOUI S DS 3
415500900 NIMRODA L DS 3
415500910 REEDERS P DS 3
415500915 ARNOLD K DS 3
415500971 HOOGMOED F DS 3
415501135 BUIJS I DS 3
DS 4
415500078 JONGERDEN W DS 4
415500120 MOULIN M DU DS 4
415500165 STAAB C DS 4
415500330 BARTHEL S DS 4
415500331 BARTHEL J DS 4
415500536 JONGERDEN M DS 4
415500873 VISBEEN J DS 4
415501059 REGELING Y DS 4
415501088 TIGGEMAN L DS 4
H2 1
415500182 VEEN D VAN H2 1 HS 2
415500304 BROEK M VAN H2 1 HS 2
415500407 ZEE M VAN DE H2 1
415500513 GIBSON G H2 1
415500518 HUIZINGA R H2 1 HS 2
415500599 VRIES B DE H2 1
415500629 HUIZINGA A H2 1
415500695 GROEFSEMA J H2 1
415500716 NOORDEN T H2 1
415500793 VALDINK E H2 1
415500816 RIJN E VAN H2 1
415500837 FONTIJN I H2 1
415500933 DOGAN M
415500956 OOSTING D H2 1
415500963 FIESELER D H2 1
415500993 ZEGGAI S H2 1
415501164 GROOT D DE H2 1
HS 1
415500586 GIBSON L HS 1
415000590 LALOLI G HS 1
413300750 SAWIEA A HS 1
420100007 EUDOXIE A HS 1
420100019 WIELE J VAN HS 1
210100870 VRIES L DE HS 1
514201220 VRIES J DE HS 1
HS 2
415500056 HANDSTEDE J HS 2
415500658 DUIKERS H HS 2
415500788 VEEN D VAN HS 2
415500795 BLOEM S HS 2
420100009 BROEK J VAN HS 2 HS 1
420100020 ROSENKRANTZ HS 2 HS 1
411300340 LAROOI M HS 2 HS 1
415500950 BOLDING P HS 2
415501063 KUIJPERS M HS 2
415501097 SPOOR M HS 2
415501178 ZWETSMAN B HS 2
415501180 OVERVLIET N HS 2
J2 1
415500969 CHELIUS H J2 1
415501001 TURPIJN L J2 1
415501003 KROON S J2 1
415501044 JONES J J2 1
415501093 MILETIC M J2 1
415501108 VERWEIJ A J2 1
415501109 SAMUEL Y J2 1
J2 2
415501030 GELDEREN S V J2 2
415501033 KROON I J2 2
415501038 KOOL J J2 2
415501050 SALEM Y J2 2
415501053 TURPIJN D J2 2
415501061 RIJK T DE J2 2
415501065 LETTER L DE J2 2
415501066 BROUWER M J2 2
415501110 HANNA M J2 2
415501153 TOT J J2 2
415501175 JOUSOFI F J2 2 J2 1
415501176 HOEK J VAN D J2 2
415501185 ÖZDOGAN I J2 2
J4 1
415500888 WIJDENBOSCH J4 1
415500889 BLUE Y J4 1
415500979 BOER M DE J4 1
415500988 KRUIJF M VAN J4 1 J6 1
415500989 ALLAM O J4 1
415500990 KOOL A J4 1
415500996 VALK R J4 1
415501006 VAHL J J4 1
415501015 EGHARWBA R J4 1
415501023 BUNSEE R J4 1
415501024 SALM D J4 1
J4 2
415500967 NEEVEN A J4 2
415500999 ODINGA R J4 2
415501010 FEIJEN D J4 2
410901004 SINKELDAM A J4 2
415501057 BOUWMAN F J4 2
415501087 BANNING T J4 2
415501103 VOGELS AJ J4 2
415501104 VERWEIJ S J4 2
415501137 CORNELISSEN J4 2
415501144 BUREN R J4 2
415501163 SAHNOH H J4 2
415501167 GOEDE Y J4 2
J6 1
415500642 GORISSEN N J6 1
415500699 BEIJER B J6 1
415500723 LEENES B J6 1
415500734 REINDERS S J6 1
415500822 SUURS R J6 1
415500897 DENNEBOOM D J6 1
415500908 VELTKAMP D J6 1
415500944 SMIDT R J6 1
415500957 OOSTING D J6 1
415500962 VEN J VAN DE J6 1
415500986 GELDEREN B V J6 1
415500995 KUIJPER J J6 1
415500997 SIJMONS J J6 1
M2 1
415500855 BAKKER J M2 1 M4 2
415500925 GALAS JOELLA M2 1
415500942 HUISMAN J M2 1 M4 1
415500954 RIJN F VAN M2 1 M4 2
415500980 BAKKER J M2 1
415501092 OORNINK S M2 1
415501094 BRAAKMAN K M2 1 M4 1
415501105 BAKKER F M2 1
415501136 CORNELISSEN M2 1
415501158 WALS M M2 1
415501172 UIJL P DEN M2 1
415501186 LE BELLE I M2 1
M4 1
413300533 BLOK N M4 1 M6 1
413300585 BLOEMKOLK D M4 1 M6 1
415500744 BAARS Q M4 1 M6 1
415500749 METZ L M4 1 M6 2
415500792 KAAL A M4 1
415500808 PRINS F M4 1
415500813 KUIJPER Q M4 1
415500866 HARTOG S M4 1
415501064 SIJBRANDS D M4 1 M6 2
M4 2
415500953 VISSER L M4 2
415500955 GROOT L DE M4 2 M4 1
415501012 JANSEN M M4 2
415501037 KUIJPERS L M4 2
415501067 KAUWELS R M4 2
415501086 VISSER R M4 2
415501124 GOGWIM N M4 2
415501177 HAAN P DE M4 2
M6 1
415500635 BURGERT N M6 1
415500637 BAARS B M6 1
415500678 MOEIJES A M6 1
413300644 SLIM F M6 1
415500791 VLIERDEN P V M6 1
415500839 WOLFS D M6 1
415500854 VERKERK N M6 1
M6 2
415500725 ANGELOV N M6 2
415500740 HOEKSTRA K M6 2
415500741 HOEKSTRA R M6 2 M6 1
415500746 ARENDS R M6 2 M6 1
415500748 METZ R M6 2
415500838 ARENDS T M6 2 M6 1
415500860 WALBURG M M6 2
415500934 BOSMA L M6 2
415500959 SRNJA A M6 2
RS 1
415200406 BEIJER M RS 1
414400350 NIJBOER J RS 1
415500776 DETTMER R RS 1
415500780 JEBARI M RS 1
415500858 ORTH M OP DE RS 1
418200051 SCHOUTEN T RS 1
312400010 PIETERSE F RS 1
415200592 DOKKUM M J W RS 1
415200399 HUISSOON D RS 2
413800082 VISSER LGB RS 2
415200521 BUIJS J RS 2
415500777 PENEUX H RS 2
415500779 LEEUWEN E VA RS 2
415500894 VERBRUGGEN S RS 2
415500961 OOSTERBOSCH RS 2
415501021 BOULJHAF M RS 2
415501095 SIMON M RS 2
415501131 COPUR Z RS 2
415501170 STEEN J VAN RS 2

ga naar begin